| speed CME km/s | travel time (hr) | days | hours |
|---|---|---|---|
| 300 | 138,88 | 5 | 18.88 |
| 400 | 104,16 | 4 | 8,16 |
| 500 | 83.33 | 3 | 11.33 |
| 600 | 69.44 | 2 | 21.44 |
| 700 | 59.52 | 2 | 11.52 |
| 800 | 52.08 | 2 | 4.08 |
| 900 | 46.30 | 1 | 22.30 |
| 1000 | 41.67 | 1 | 17.67 |
| 1100 | 37.88 | 1 | 13.88 |
| 1200 | 34.72 | 1 | 10.72 |
| 1300 | 32.05 | 1 | 8.05 |
| 1400 | 29.76 | 1 | 5.76 |
| 1500 | 27.78 | 1 | 3.78 |
| 1600 | 26.04 | 1 | 2.04 |
| 1700 | 24.51 | 1 | 0.51 |
| 1800 | 23.15 | 0 | 23.15 |
| 1900 | 21.93 | 0 | 21.93 |
| 2000 | 20.83 | 0 | 20.83 |
| 2100 | 19.84 | 0 | 19.84 |
| 2200 | 18.94 | 0 | 18.94 |
This work has received funding from the European Commission FP7 Project COMESEP (263252).